De fleste forholdstall mellom Iran og Israel viser tydelig hvem som er David og hvem som er Goliat. Den islamske republikken har åtte ganger flere innbyggere, tre ganger større brutto nasjonalprodukt og 73 ganger større landareal enn den jødiske staten.
Israel holder åpen muligheten for å angripe Irans atominstallasjoner dersom ikke internasjonalt diplomati, sanksjoner eller regimeskifte stanser ayatollahenes atomvåpenambisjoner.
Det er omstridt hvor effektivt et militært angrep mot atominstallasjonene vil kunne være. Dersom et angrep bare vil forsinke den iranske atombomben med noen få år, må israelske ledere vurdere om prisen for et angrep kan bli for høy. Tallene i tabellen under viser at Israel kan få vansker med å vinne den lange, bitre konvensjonell krigen mot Iran og deres allierte som kan følge.
Netanyahus vanskeligste valg
Irans raketter kan ramme hele Europa
Iran kan ha første atombombe klar i 2010
Iran | |||
i forhold | |||
Israel | Iran | til Israel | |
Noen hovedtall | (faktortall) | ||
Befolkning, antall innbyggere | 7233701 | 66429284 | 8,18 |
Landareal, kvadratkilometer | 22072 | 1648195 | 73,67 |
Brutto nasjonalprodukt, milliarder dollar | 203,4 | 843,7 | 3,15 |
Stridsdyktige menn , alder 16-49 år | 1474966 | 17658573 | 10,97 |
Stridsdyktige kvinner, alder 16-49 år | 1404712 | 17148290 | 11,21 |
Militærbudsjett, prosent av BNP | 7,3 | 2,5 | -0,66 |
Militære styrker | |||
Kampfly | 393 | 319 | -0,19 |
U-båter | 3 | 3 | 0,00 |
Stridsvogner | 3501 | 1600 | -0,54 |
Artillerienheter | 5432 | 8196 | 0,51 |
Personell i aktive militære styrker | 176500 | 523000 | 1,96 |
Befolkning | |||
Median alder, år | 29,1 | 27 | -0,07 |
Befolkningsøkning, prosent per år | 1,671 | 0,883 | -0,47 |
Fødselsrate, per tusen innbygger | 19,77 | 17,17 | -0,13 |
Dødsrate, per tusen innbygger | 5,43 | 5,72 | 0,05 |
Netto immigrasjon, per tusen innbygger | 2,37 | -2,62 | -2,11 |
Urban befolkning, prosent | 92 | 68 | -0,26 |
Barnedødelighet, per tusen levende fødsler | 4,22 | 35,78 | 7,48 |
Forventet levealder ved fødsel | 80,73 | 71,14 | -0,12 |
Analfabetisme, prosent | 2,9 | 13 | 3,48 |
Utdanningsbudsjett, prosent av BNP | 6,9 | 5,1 | -0,26 |
Geografi | |||
Grenser, kilometer | 1017 | 5440 | 4,35 |
Kystlinje, kilometer | 273 | 2440 | 7,94 |
Laveste punkt, meter under havet | -408 | -28 | -0,93 |
Høyeste punkt, meter over havet | 1208 | 5671 | 3,69 |
Fruktbart land, prosent av totalareal | 19,33 | 11,07 | -0,43 |
Økonomi og samfunnsliv | |||
Brutto nasjonalprodukt, dollar per innb. | 28600 | 12800 | -0,55 |
Arbeidsstyrke, millioner personer | 2,957 | 24,35 | 7,23 |
El-forbruk, milliarder kWh per år | 46,15 | 153,8 | 2,33 |
Mobiltelefoner, millioner | 8,902 | 43 | 3,83 |
Flyplasser | 47 | 316 | 5,72 |
Jernbane, kilometer | 913 | 8442 | 8,25 |
Asfaltert vei, kilometer | 17870 | 125908 | 6,05 |
Kilder til tallene: CIA World Factbook, Reuters-melding gjengitt i Ha’aretz 28. september 2009 og Israelsk-syrisk konvensjonell militærbalanse.