Den norske regjeringen gav 622 millioner kroner i bilateral og multi-bilateral bistand til palestinske områder i 2007. MIFF gir her en full oversikt over hvordan midlene ble fordelt på ulike myndigheter og organisasjoner.
Tallene er kommentert i artikkelen Norge fortsetter å gi bistand til politisk kamp mot Israel.
Alle tall i tabellen som følger er i hele tusen. Kilde: NORAD.
| Palestinian Authority | 171 397 |
| PLO Economic Affairs Department | 61 037 |
| UNRWA – UN Relief and Works Agency | 58 500 |
| Norges Røde Kors | 35 602 |
| Norsk Folkehjelp | 29 496 |
| Norwac – Norwegian Aid Committee | 25 990 |
| UNOPS – UN Office for Project Services | 21 500 |
| The Palestinian Area Ministry of Planning and Int Coop | 20 914 |
| Flyktninghjelpen | 18 264 |
| Kirkens Nødhjelp | 14 348 |
| UNOCHA – UN Office of Co-ordination of Humanitarian Affairs | 10 000 |
| PEA – Palestine Energy Authority | 9 600 |
| FAO – Food and Agricultural Organization of the United Nations | 7 000 |
| PCBS – Palestinian Central Bureau of Statistics | 7 000 |
| NAD – Pal Negotiation Affairs Department | 6 614 |
| Atlas-alliansen | 6 209 |
| MEII – Middle East Investment Initiative | 6 000 |
| UNDP – UN Development Programme | 6 000 |
| Norwegian Embassy | 6 000 |
| UNFPA – UN Population Fund | 5 000 |
| UNICEF- United Nations Children’s Fund | 5 000 |
| UNIFEM – UN Development Fund for Women | 5 000 |
| WHO | 5 000 |
| President’s Office (PAL) | 4 895 |
| TIPH – Temporary International Presence In The City Of Hebron | 4 546 |
| UNESCO – UN Educational, Scientific and Cultural Organisation | 3 925 |
| Politidirektoratet | 3 898 |
| SIU – Senter for internasjonalisering av høyere utdanning | 3 744 |
| The Palestinian Area Ministry of Education | 3 725 |
| Sabreen, Palestine | 3 500 |
| Right to Play | 3 083 |
| Udefinert partner | 3 082 |
| HDIP – Health, Development, Information and Policy Institute | 3 000 |
| WFP – World Food Programme | 3 000 |
| Palestinakomiteen | 2 836 |
| MADAR | 2 500 |
| Association of Women Committees for Social Work, Palestine | 2 451 |
| Bistandsnemnda | 2 079 |
| AMAN Coalition | 2 075 |
| WB/IBRD | 2 000 |
| Norges KFUK/KFUM | 1 802 |
| EU COPPS – European Union Co-ordination Office for Palestinian Police Support | 1 738 |
| PICCR – Palestinian Independent Commission for Citizen’s Rights | 1 710 |
| Welfare Association | 1 500 |
| PLO – Palestine Liberation Org | 1 400 |
| Maan – Maan Development Centre | 1 339 |
| PFPPA – Palestinian Family Planning and Protection Association | 1 200 |
| Hebron Rehabilitation Committee | 1 100 |
| WATC – Women’s Affairs Technical Committee | 1 080 |
| Norsk ergoterapeutforbund | 1 028 |
| PalTrade | 1 000 |
| Sunnaas sykehus HF | 988 |
| LO – Landsorganisasjonen i Norge | 884 |
| Kvekerhjelpen | 880 |
| Ogarit Cultural Centre | 850 |
| World Bank | 840 |
| Gaza Community Mental Health Program | 710 |
| Al Kasaba Theatre and Cinemateque | 700 |
| MUSAWA | 680 |
| Juzoor Foundation for Health and Social Development | 650 |
| Al Haq | 620 |
| Gaza municipality | 550 |
| Fredskorpset | 540 |
| Utdanningsforbundet | 540 |
| Council on Foreign Rel (PAL) | 420 |
| Palestinian Centre for Human Rights | 420 |
| NCG – Nordic Consulting Group | 344 |
| Palestinian Legislative Council (Parliament) | 319 |
| Norges Fredslag | 313 |
| U.S./ Middle East Project | 285 |
| Fellesutvalget for Palestina | 240 |
| FAFO | 178 |
| Rolf Skudal | 73 |
| M4 International Petroleum Associates A/S | 62 |
| Nashashibi, Karim | 51 |
| Kjemisk Forbund, Palestinagruppene | 40 |
| Representasjonskontoret AL RAM | 0 |
| CFIA – Centre for International Affairs, Harvard University | -8 |
| Stiftelsen Oljeberget | -957 |



















