Regjeringen kan felles ved å få flertallet mot seg i Knesset, i Israel som i andre parlamentariske demokratier.
Nedenfor står først navnet på statsministeren, så tiden han/hun levde i parentes (dersom det bare står ett årstall, lever vedkommende ennå), til slutt årene han/hun fungerte. Noen har mer enn en periode som statsminister.
Israels statsministre:
David Ben-Gurion (1886-1973). 1948-1953. | ||
Moshe Sharett (1894-1965). 1953-1955. | ||
David Ben-Gurion (1886-1973). 1955-1963. | ||
Levi Eshkol (1895-1969). 1963-1969. | ||
Golda Meir (1898-1978). 1969-1974. | ||
Yitzak Rabin (1922-1995). 1974-1977. | ||
Menahem Begin (1922-1992). 1977-1983. | ||
Yitzak Shamir (1914). 1983-1984. | ||
Shimon Peres (1923). 1984-1986. | ||
Yitzak Shamir (1914). 1986-1992. | ||
Yitzak Rabin (1922-1995). 1992-1995. | ||
Shimon Peres (1923). 1995-1996. | ||
Benjamin Netanyahu (1949). 1996-1999. | ||
Ehud Barak (1942). 1999-2001. | ||
Ariel Sharon (1928). 2001-2006 | ||
Ehud Olmert (1945). 2006-2009 |
Foto: Fra den israelske regjeringens offisielle nettsider.